| Valor Energético | 1392 | kj |
| 333 | kcal | |
| Grasas | 13.9 | gr |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 2.7 | gr |
| Hidratos de carbono | 41.5 | gr |
| de los cuales azucares | 2.2 | gr |
| Proteínas | 19.8 | gr |
| Sal | 1.2 | gr |
Crujiente de jamón y queso
Deliciosa masa crujiente hecha con harina de maíz rellena de jamón serrano de primera calidad y queso.
Alérgenos :

Availilability: In Stock
Modo de preparación
Introducir crujientes en la freidora a máxima potencia durante 3 minutos.





